|
Наименование | К-во | Цена ед., руб. | Всего, цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж наружного электро щита и 12 шт электрических автоматов и "узо". | 12 шт. | 400 | 4 800 |
2 | Прокладка открытой проводки в гофре под потолком и в полу. | 300 м. пог. | 80 | 24 000 |
4 | Установка и подключение электро розеток внутренних. | 20 шт. | 500 | 10 000 |
5 | Установка выключателей и распаечных коробок. | 10 шт. | 400 | 4 000 |
5 | Установка накладных и встраиваемых светильников. | 10 шт. | 500 | 5 000 |
6 | Подключение и монтаж временного освещения. | 1 шт. | 300 | 300 |
Накладные и транспортные расходы, руб. | 5 000 | |||
Монтаж заземляющего контура (заземление дома) руб. | 0 | |||
ИТОГО: | 55 000 |
* Стоимость за м.кв. или за точку указана только за электромонтажные работы при объеме работ от 50 000 до 100 000 рублей. При выполнении электромонтажных работ на сумму 100 000 - 150 000 рублей скидка от 15%, на сумму 150 000 - 200 000 рублей скидка от 25%.
Стоимость электромонтажных работ за м. кв. площади загородного дома. |
|||||
Площадь, кв.м. |
до 150 |
151-200 |
201-300 |
301-500 |
свыше 500 |
Цена, руб. |
от 900 руб/кв.м. |
от 850 руб/кв.м. |
от 800 руб/кв.м. |
от 750 руб/кв.м. |
от 600 руб/кв.м. |