|
Наименование | К-во | Цена ед., руб. | Всего, цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж наружного электро щита и 12 шт электрических автоматов и "узо". | 20 шт. | 400 | 8 000 |
2 | Прокладка открытой проводки в гофре под потолком и в полу. | 800 м. пог. | 80 | 64 000 |
4 | Установка и подключение электро розеток внутренних. | 30 шт. | 500 | 15 000 |
5 | Установка выключателей и распаечных коробок. | 15 шт. | 400 | 6 000 |
5 | Установка накладных и встраиваемых светильников. | 16 шт. | 600 | 10 000 |
6 | Разводка и установка временного освещения. | 1 шт. | 300 | 300 |
Накладные и транспортные расходы, руб. | 10 000 | |||
Монтаж заземляющего контура (заземление дома) руб. | 15 000 | |||
ИТОГО: | 139 200 |
* Стоимость за м.кв. или за точку указана только за электромонтажные работы при объеме работ от 50 000 до 100 000 рублей. При выполнении электромонтажных работ на сумму 100 000 - 150 000 рублей скидка от 15%, на сумму 150 000 - 200 000 рублей скидка от 25%.
Стоимость электромонтажных работ за м. кв. площади деревянного дома. |
|||||
Площадь, кв.м. |
до 150 |
151-200 |
201-300 |
301-500 |
свыше 500 |
Цена, руб. |
700 руб/кв.м. |
650 руб/кв.м. |
600 руб/кв.м. |
550 руб/кв.м. |
500 руб/кв.м. |